CATEGORIA A1
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
LE URAGANO GIRLS | AMEMI…PONYCLUB ASD | 28 | 30 | 30 | 1 | 89 |
SCUDY BABY | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 26 | 28 | 28 | 1 | 83 |
LE BIRBE | SSD LA PIRELLA ARL | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
MUGNANO A1 | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
TANA/FARNIA A1 | PONY CLUB TANA DELLA VOLPE | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
LE LUPE | CIRCOLO IPPICO LE NOCI | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
CATEGORIA A2
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
CASTELLANO | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 27 | 27 | 30 | 1 | 85 |
SCUDY BOY | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 28 | 30 | 26 | 1 | 85 |
POWER RANCHER | RANCH VALLELUNGA | 30 | 25 | 28 | 1 | 84 |
ROCK BAND | SCUOLA DI EQUITAZIONE L ISOLA | 25 | 28 | 24 | 1 | 78 |
MINE VAGANTI | SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
IDA E ELIA | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
LA PIRELLA | SSD LA PIRELLA ARL | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
MUGNANO A2 | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
SCUDY RIDERS | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
CATEGORIA A3
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUDY A3 | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 28 | 30 | 29 | 1 | 88 |
AURY, ISA & MIA | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 27 | 28 | 27 | 1 | 83 |
RANCHLONG VALLEY | RANCH VALLELUNGA | 25.5 | 22 | 29 | 1 | 77.5 |
CASTELLANO | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 23 | 23 | 25 | 1 | 72 |
CASTELLANO WHITE | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 21 | 20 | 26 | 1 | 68 |
BLACK & WHITE | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 30 | 25.5 | 0 | 0 | 55.5 |
LE IN3PIDE | ASD SCUDERIA AZ | 25.5 | 24 | 0 | 0 | 49.5 |
NOE E GAIA | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 27 | 0 | 1 | 28 |
PONY FLASH | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 25.5 | 0 | 1 | 26.5 |
RANCHER RANGER | RANCH VALLELUNGA | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
LE TROTTOLE | SSD LA PIRELLA ARL | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
WENDY TRILLY E PETER PAN | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
CATEGORIA B1
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
LA COPPIA CHE SCOPPIA | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 30 | 30 | 30 | 1 | 91 |
AGRIRENCH | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 27.5 | 28 | 27 | 1 | 83.5 |
KLE & TOMMY | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 26 | 27 | 26 | 1 | 80 |
GOLD TEAM | CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA | 27.5 | 26 | 23 | 1 | 77.5 |
FUORISTRADA | SSD LA PIRELLA ARL | 23 | 0 | 22 | 0 | 45 |
A.A.A. | SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA | 0 | 0 | 28 | 1 | 29 |
PONY GIRLS | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 0 | 25 | 0 | 1 | 26 |
CASTELLANO | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 25.5 |
LE RINGO | EQUIN’OZIO S.S.D. | 0 | 24 | 0 | 1 | 25 |
PONYSTAR | CIRCOLO IPPICO LE NOCI | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
MUGNANO B1 | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 24.5 |
TANA B1 | PONY CLUB TANA DELLA VOLPE | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
LE TROTTOLELLE | SSD LA PIRELLA ARL | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CATEGORIA B2
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
PINK LADIES | CIRCOLO IPPICO LA CASA DEL COLLE ASD | 25 | 25 | 26 | 1 | 77 |
MILLA, AGATA & BIANCA | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 0 | 27 | 28 | 1 | 56 |
SENESE | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 27 | 26 | 0 | 1 | 54 |
I LUNATICI | EQUIN’OZIO S.S.D. | 0 | 29 | 0 | 1 | 30 |
PONY IN FUGA | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 29 | 0 | 1 | 30 |
LE VECCHIE DENTRO | SSD LA PIRELLA ARL | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
SAETTE FLUO | CIRCOLO IPPICO EQUITAZIONE PORTO TORRES | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
PROSECCO E FROLLINI | CIRCOLO IPPICO LE NOCI | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
NO STRESS | SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
LE MORE | SSD LA PIRELLA ARL | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
MUGNANO B2 | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
SCUDY SCOOBY DOO | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 0 | 24 | 0 | 1 | 25 |
FIRE GIRLS | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 0 | 23 | 0 | 1 | 24 |
NO LIMITS | SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
ELGA E LUNA | SSD LA PIRELLA ARL | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
CATEGORIA B3
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUDY MEN | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 0 | 30 | 0 | 1 | 31 |
APNEA | A.S.D.CAVALIERI APUANI | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
CRAZY BLACK | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 28 | 0 | 1 | 29 |
LE FURIE BUIE | CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA | 0 | 0 | 27 | 1 | 28 |
ROCK N ROLL | ASSOCIAZIONE IPPICA IN BATTAGLINO | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
LA MOSSA VINCENTE B3 | CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
FLASH ON FIRE | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
CATEGORIA PERFORMANCE 14 A
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|
CATEGORIA PERFORMANCE 14 B
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUDY PERFOMANCE 14 B | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 30 | 28 | 0 | 1 | 59 |
COCCINELLE GANG | CLUB IPPICO LE COCCINELLE ASD | 28 | 27 | 0 | 0 | 55 |
I RITARDATARI | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
NEW EDITION | CIRCOLO IPPICO EQUITAZIONE PORTO TORRES | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
BATTAGLINO | ASSOCIAZIONE IPPICA IN BATTAGLINO | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
LE GIANNE | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
CATEGORIA PERFORMANCE 18
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKY E CAMI | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
LA MOSSA VINCENTE | CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA | 28 | 0 | 0 | 1 | 29 |
TANA/RIDERS PERF | PONY CLUB TANA DELLA VOLPE | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |