CATEGORIA UNDER 12 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
HIGH FIVE | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 40 | 40 | 40 | 1 | 121 |
BABY GANG | CENTRO IPPICO APUANO | 38 | 37 | 38 | 1 | 114 |
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 37 | 38 | 36 | 1 | 112 |
MISSION IMPOSSIBLE | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 34 | 36 | 37 | 1 | 108 |
BAD BOYS UNDER 12 | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 35 | 35 | 34 | 1 | 105 |
ALL BLACKS | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 33 | 33 | 35 | 1 | 102 |
AGRIFOGLIO POWER RANGERS | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 32 | 32 | 33 | 1 | 98 |
BLACK CATS | EQUIHOME SSDARL | 36 | 34 | 0 | 0 | 70 |
I TESORI NASCOSTI | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 0 | 0 | 32 | 1 | 33 |
CATEGORIA UNDER 15
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRIFOGLIO | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 40 | 38 | 38 | 1 | 117 |
TOTAL SPICE | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 37 | 37 | 36 | 1 | 111 |
SCUDY BESTIE | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 35 | 40 | 33 | 1 | 109 |
GOSSIP GIRL | CENTRO IPPICO APUANO | 34 | 32 | 40 | 1 | 107 |
LADIES | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 38 | 35 | 32 | 1 | 106 |
GRAN PILU U 15 | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 33 | 36 | 34 | 1 | 104 |
ROCK AND ROLL | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 31 | 33 | 37 | 1 | 102 |
LA S-GANG! | LE PIANORE | 36 | 31 | 31 | 1 | 99 |
BLU DEVILS | EQUIHOME SSDARL | 32 | 34 | 0 | 0 | 66 |
LA RIPA | LA RIPA PONY CLUB ASD | 0 | 0 | 35 | 1 | 36 |
LE PRE VERT 15 | A. S. D. CIRCOLO IPPICO LE PRÉ VERT | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
CATEGORIA UNDER 15 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 40 | 36 | 37 | 1 | 114 |
SCUDY MUGNANO | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 37 | 34 | 40 | 1 | 112 |
ALBA | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 34 | 40 | 34 | 1 | 109 |
SCUDY DIAVOLETTI | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 33 | 37 | 36 | 1 | 107 |
AGRIFOGLIO NINJA | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 31 | 35 | 38 | 1 | 105 |
PER DAVVERO | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 35 | 38 | 30 | 1 | 104 |
THE RED LIONS | SSD LA PIRELLA ARL | 32 | 33 | 35 | 1 | 101 |
THE G.O.A.T. | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 38 | 32 | 28 | 1 | 99 |
BLACK JACK | EQUESTRIAN RIDERS ASD | 36 | 30 | 33 | 0 | 99 |
YELLOW TEAM LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 30 | 27 | 31 | 1 | 89 |
EAGLES | TEAM IEZZI & MINUCCI | 28.5 | 28 | 32 | 0 | 88.5 |
WOLVES | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 28.5 | 29 | 29 | 1 | 87.5 |
EQUIHOME | EQUIHOME SSDARL | 26 | 31 | 0 | 0 | 57 |
CECK MATE | CLUB IPPICO LE COCCINELLE ASD | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
AGRIFOGLIO | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
CATEGORIA UNDER 18
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
HAKUNA MATATA | EQUIN’OZIO S.S.D. | 40 | 40 | 40 | 1 | 121 |
SPEEDY DRAGON | EQUESTRIAN RIDERS ASD | 36 | 38 | 37.5 | 1 | 112.5 |
TOSTA | CENTRO IPPICO VAL DELL’ISAURO | 38 | 36 | 37.5 | 1 | 112.5 |
NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS | LA VISCONTELLA ASD | 34 | 34 | 35 | 1 | 104 |
RED FLAGS | SSD LA PIRELLA ARL | 33 | 0 | 36 | 0 | 69 |
ANTERA | ASD I CAVALIERI DELL ANTERA | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
SUPER MIX | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
FUORISTRADA LOADING | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 0 | 35 | 0 | 1 | 36 |
LE PRE VERT | A. S. D. CIRCOLO IPPICO LE PRÉ VERT | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
MIX 18 | TEAM IEZZI & MINUCCI | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
CATEGORIA UNDER 18 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
TEAM JOUSTING TIME | CENTRO IPPICO APUANO | 40 | 40 | 40 | 1 | 121 |
AGRIFOGLIO SAMURAI | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 38 | 36 | 38 | 1 | 113 |
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 36 | 38 | 37 | 1 | 112 |
REDSKINS | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 35 | 37 | 36 | 1 | 109 |
SCUDY 18 PRO | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 37 | 35 | 35 | 1 | 108 |
BLUE TEAM LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 32 | 30 | 34 | 1 | 97 |
RIDERS | EQUESTRIAN RIDERS ASD | 34 | 29 | 32 | 0 | 95 |
ON OFF | RANCH VALLELUNGA | 31 | 0 | 33 | 1 | 65 |
AGRIFOGLIO SPARTAN | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 33 | 32 | 0 | 0 | 65 |
PIRATES | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 27 | 34 | 0 | 0 | 61 |
MUGNOCHIERI | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 28 | 33 | 0 | 0 | 61 |
SUPER MIX | EQUILAND | 30 | 31 | 0 | 0 | 61 |
BLACK PANTHERS | CLUB IPPICO LE COCCINELLE ASD | 29 | 28 | 0 | 0 | 57 |
ANGELS | TEAM IEZZI | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
CATEGORIA OPEN
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SOFY E LORE | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 31.5 | 36 | 40 | 1 | 108.5 |
REAZIONE A CAT – ENA | ASD SCUDERIA AZ | 38 | 27 | 35 | 1 | 101 |
PICCHIO E ISA | SSD LA PIRELLA ARL | 33 | 29 | 37 | 1 | 100 |
I BASSI + 1 | CIRCOLO IPPICO LA RONDINELLA | 37 | 26 | 36 | 1 | 100 |
I P ME, TU P TE | SCUOLA DI EQUITAZIONE L ISOLA | 35 | 30 | 32 | 1 | 98 |
VALE E SIMO | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 40 | 23 | 29 | 1 | 93 |
ARTICOLO V | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | 26 | 35 | 30 | 0 | 91 |
GRAN PILU BOMBER | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 30 | 25 | 34 | 1 | 90 |
LE CINNE | CIRCOLO IPPICO LA RONDINELLA | 34 | 18 | 21 | 1 | 74 |
TEAM RAIANO OPEN | CASCINA SAN GIOVANNI | 0 | 37 | 33 | 1 | 71 |
GRAN PILU WONDER | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 24 | 19 | 22 | 1 | 66 |
REBE E LOLLO | LA VISCONTELLA ASD | 28 | 34 | 0 | 0 | 62 |
AGRIFOGLIO | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 27 | 33 | 0 | 0 | 60 |
GRAN PILU STORM | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 29 | 22 | 0 | 0 | 51 |
PASSWORD | LA VISCONTELLA ASD | 31.5 | 16 | 0 | 1 | 48.5 |
GRIGI MA NON TROPPO | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 21 | 20.5 | 0 | 0 | 41.5 |
BEA E PIPPO | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
AGRIFOGLIO NEW | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
LORE E MICOL | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
LE PRE VERT | A. S. D. CIRCOLO IPPICO LE PRÉ VERT | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
GGG | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 0 | 32 | 0 | 1 | 33 |
STE E MATTE | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 0 | 31 | 0 | 1 | 32 |
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
GIULY CARLY EMMA | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
NICO E VALE | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
ROBY E GINEVRA | EQUESTRIAN RIDERS ASD | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
STEPPY E PACO | ASSOCIAZIONE IPPICA IN BATTAGLINO | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
NANAFRA’ | A.S.D.CAVALIERI APUANI | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
TANA OPEN | PONY CLUB TANA DELLA VOLPE | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ELE E ALI | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
OPEN MIND | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
LA RIPA | LA RIPA PONY CLUB ASD | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
MICHI E GIADI | ASSOCIAZIONE IPPICA IN BATTAGLINO | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
GRAN PILU TEEN | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
SCUDY BERGA-ILA | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
GAIA & CRI | TEAM IEZZI | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
LUCI E GAIA | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
CATEGORIA OPEN PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUDY PRO | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 38 | 40 | 38 | 1 | 117 |
ORCHE ASSASSINE | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 36 | 38 | 40 | 1 | 115 |
LA FARNIA AVENGERS | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 40 | 37 | 37 | 1 | 115 |
THE WAVE | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 37 | 33 | 36 | 1 | 107 |
XXX | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 35 | 36 | 29 | 1 | 101 |
NOT FOR SALE | RANCH VALLELUNGA | 32 | 34 | 35 | 0 | 101 |
PRO SUPER MIX | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 34 | 31 | 30 | 1 | 96 |
LA FARNIA DL | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 29.5 | 32 | 33 | 1 | 95.5 |
ONE SHOTE | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 31 | 30 | 31.5 | 1 | 93.5 |
SAVE THE BEES | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 28 | 29 | 31.5 | 1 | 89.5 |
WOLVERINE | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 33 | 35 | 0 | 1 | 69 |
LE PRE VERT | A. S. D. CIRCOLO IPPICO LE PRÉ VERT | 29.5 | 0 | 34 | 0 | 63.5 |
LOSBLANCOS | EQUIHOME SSDARL | 25 | 28 | 0 | 0 | 53 |
WINX ENCHANTIX | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 26 | 27 | 0 | 0 | 53 |
AGGRESSIVE TEAM | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |