CATEGORIA UNDER 12 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
COMBO 12 | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
SENESE POWER RANGER | SCUDERIA PACINI | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
ALL BLACK | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
NON NE USCIAMO | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
DRAGHETTI | ASD SCUDERIA AZ | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
DIABOLIK GIRLS | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
BLACK OUT | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
VALLELUNGA | RANCH VALLELUNGA | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
CATEGORIA UNDER 15
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
CRACK BOOM | CENTRO IPPICO APUANO | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
LAST MINUTE | CIRCOLO IPPICO LA CASA DEL COLLE ASD | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
SENESE SPARTAN | SCUDERIA PACINI | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
PIRATES | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
SUPER MIX | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
TEAM FERRERO | CENTRO IPPICO APUANO | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
MISTO MARE | ASD ARCADIA HORSE CLUB | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
CATEGORIA UNDER 15 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SENESE NINJA | SCUDERIA PACINI | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
DIAVOLETTI | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
ALBA | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
STRIKE TEAM | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
SENESE MASAI | SCUDERIA PACINI | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
FUSION FIVE | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
BLUE BLAZE | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
TIGER | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
BLACK PANTHERS | LE PIANORE | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 |
MUGNANO UNDER 15 | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 |
SPEED DEMONS | CIRCOLO IPPICO VALVASONE | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |
THE JACKALS | CENTRO IPPICO APUANO | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |
LADIES | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
CATEGORIA UNDER 18
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
TOSTA | CENTRO IPPICO VAL DELL’ISAURO | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
TEAM FERRERO | CENTRO IPPICO APUANO | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
007 | LE PIANORE | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
APERITIF | MION JUMPING TEAM | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
CATEGORIA UNDER 18 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
MEN IN BLACK | CENTRO IPPICO APUANO | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
SENESE SAMURAI | SCUDERIA PACINI | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
SCUDY 18 PRO | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
BLU VOLTAGE | SSD LA PIRELLA ARL | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
LA FARNIA DL | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
RED MIX | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
REDSKIN | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
RIDERS | EQUESTRIAN RIDERS ASD | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
THE CLOSER | LA RIPA PONY CLUB ASD | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
HAKUNA MATATA | EQUIN’OZIO S.S.D. | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
COSMIC RIDERS | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
EAGLES | TEAM IEZZI | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
CATEGORIA OPEN
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEN MIND | SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 BIANCHI MARACUJA | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
A DI PINI | CIRCOLO IPPICO LA RONDINELLA | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
EMY GANG | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
JUST VIBING | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
PIT STOP | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS | LA VISCONTELLA ASD | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
CATEGORIA OPEN PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRIMUGNO | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
SCUDY PORRINI | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
THE CINGHIALS | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
LA FARNIA DL | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
LA FARNIA AVENGERS | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
BLU VOLTAGE OPEN | SSD LA PIRELLA ARL | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
SAVE THE BEES | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
DOGGO | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
LET’S GROOVE | CIRCOLO IPPICO LA RONDINELLA | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
SCUDY PRO | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
OFF TOPIC | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
WOLVERINE | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |